logo - Image 1 - Перетинки брускові та плитні phone - Image 34 - Перетинки брускові та плитні

Перетинки брускові та плитні

Перетинки брускові, балочні та плитні залізобетонні призначені для перекриття отворів в стінах з цегли або стінових блоків житлових та громадських будівель в звичайних умовах будівництва. Перетинки виготовляються з важкого бетону класу В15. Марка по морозостійкості – F75.

Перейти до магазину
9.1.- - Image 38 - Перетинки брускові та плитні

Особливості

Конструкція перемичок забезпечує необхідну міцність на згин для сприйняття навантажень від верхніх рядів стінових виробів. Не потребує додаткових заходів по обробці та захисту від корозії та дії відкритого вогню.

Переваги
  • Невелика вага, що дозволяє монтувати вироби вручну;
  • Висока міцність на згин.
Марка виробу Розрахункове навантаження Розміри Клас бетону Обсяг бетону Маса виробу, кг
L B H Зовнішній обмір У цiльному тiлi
Перетинки брусковi
1ПБ 10-1 100 1030 120 65 B15 0,008 20
1ПБ 13-1 150 1290 120 65 B15 0,010 25
1ПБ 16-1 150 1550 120 65 B15 0,012 30
2ПБ 10-1-п 100 1030 120 140 B15 0,017 43
2ПБ 13-1-п 130 1290 120 140 B15 0,022 54
2ПБ 16-2-п 250 1550 120 140 B15 0,026 65
2ПБ 17-2-п 250 1680 120 140 B15 0,028 70
2ПБ 19-3-п 300 1940 120 140 B15 0,033 81
2ПБ 22-3-п 350 2200 120 140 B15 0,037 92
2ПБ 25-3-п 350 2460 120 140 B15 0,041 103
2ПБ 26-4-п 400 2590 120 140 B15 0,044 109
2ПБ 29-4-п 400 2890 120 140 B15 0,048 120
2ПБ 30-4-п 400 2980 120 140 B15 0,050 125
3ПБ 18-8-п 800 1810 120 220 B15 0,048 119
3ПБ 21-8-п 800 2070 120 220 B15 0,055 137
3ПБ 25-8-п 800 2460 120 220 B15 0,065 162
3ПБ 27-8-п 800 2720 120 220 B15 0,072 180
3ПБ 30-8-п 800 2980 120 220 B15 0,079 197
3ПБ 34-4-п 400 3370 120 220 B15 0,089 220
3ПБ 36-4-п 400 3630 120 220 B15 0,096 240
3ПБ 39-8-п 800 3890 120 220 B15 0,103 257
3ПБ 13-37-п 3800 1290 120 220 B15 0,034 85
3ПБ 16-37-п 3800 1550 120 220 B15 0,041 102
3ПБ 18-37-п 3800 1810 120 220 B15 0,048 119
5ПБ 18-27-п 2800 1810 250 220 B15 0,100 250
5ПБ 21-27-п 2800 2070 250 220 B15 0,114 285
5ПБ 25-37-п 3800 2980 250 220 B15 0,135 338
5ПБ 27-37-п 3800 2720 250 220 B15 0,150 375
5ПБ 30-37-п 3800 2980 250 220 B15 0,164 410
5ПБ 34-20-п 2000 3370 250 220 B15 0,185 463
5ПБ 36-20-п 2000 3630 250 220 B15 0,200 230

 

Марка вироби Розрахункове навантаження Розміри Клас бетону Обсяг бетону Маса виробу, кг
L B H Зовнішній обмір У цiльному тiлi
Перетинки плитні
2ПП 14-4 400 1420 380 140 B15 0,076 189
2ПП 17-5 500 1680 380 140 B15 0,089 223
2ПП 18-5 550 1810 380 140 B15 0,096 241
2ПП 21-6 650 2070 380 140 B15 0,110 275
2ПП 23-7 7200 2330 380 140 B15 0,124 310
2ПП 25-8 7200 2460 380 140 B15 0,131 325
3ПП 14-71 7200 1420 380 220 B15 0,119 297
3ПП 16-71 7200 1550 380 220 B15 0,130 325
3ПП 18-71 7200 1810 380 220 B15 0,151 378
3ПП 21-71 7200 2070 380 220 B15 0,173 433
3ПП 27-71 7200 2720 380 220 B15 0,227 568
3ПП 30-10 1000 2980 380 220 B15 0,249 623

Каталог

1/12