logo - Image 1 - Фундаментi блоки phone - Image 34 - Фундаментi блоки

Фундаментi блоки

Фундаментні блоки використовують при будівництві стін підвалів та елементів стрічкових фундаментів. Основне призначення фундаментних блоків – це перерозподіл навантаження конструкції усього будинку на основу. Пустотілі фундаментні блоки (ФБС) суцільного перерізу для стін підвалів виготовляються з важкого бетону класу В7,5 із морозостійкістю F50. При додатковому узгодженні блоки можуть виготовлятися з бетону інших класів різної міцності.

Перейти до магазину
31086e9b236a446b26c5f6da8be40546-1 - Image 38 - Фундаментi блоки

Особливості

Маркування блоків прийняте літерним вираженням і числами, що позначають відповідно номінальну довжину, ширину і висоту блоків в дм. Індекс «т» означає, що матеріал блоку – важкий бетон.

Переваги
  • Швидкість та простота монтажу;
  • Невисока вартість;
  • Надійність.
Марка виробу Розрахункове навантаження Розміри Клас бетону Маса виробу, кг
ФБС24.3.6-T 2380 2380 300 580 В 7,5 975
ФБС24.4.6-T 2380 2380 400 580 В 7,5 1305
ФБС24.5.6-T 2380 2380 500 580 В 7,5 1630
ФБС24.6.6-T 2380 2380 600 580 В 7,5 1950
ФБС12.3.6-T 1180 1180 300 580 В 7,5 490
ФБС12.4.6-T 1180 1180 400 580 В 7,5 636
ФБС12.5.6-T 1180 1180 500 580 В 7,5 795
ФБС12.6.6-T 1180 1180 600 580 В 7,5 955
ФБС9.3.6-T 890 890 300 580 В 7,5 350
ФБС9.4.6-T 890 890 400 580 В 7,5 468
ФБС9.5.6-T 890 890 500 580 В 7,5 586
ФБС9.6.6-T 890 890 600 580 В 7,5 705
ФБС24.3.3-T 2380 2380 300 280 В 7,5 490
ФБС24.4.3-T 2380 2380 400 280 В 7,5 648
ФБС24.5.3-T 2380 2380 500 280 В 7,5 790
ФБС24.6.3-T 2380 2380 600 280 В 7,5 945
ФБС12.3.3-T 1180 1180 300 280 В 7,5 240
ФБС12.4.3-T 1180 1180 400 280 В 7,5 310
ФБС12.5.3-T 1180 1180 500 280 В 7,5 386
ФБС12.6.3-T 1180 1180 600 280 В 7,5 463
ФБС9.4.3-T 880 880 400 280 В 7,5 175
ФБС9.5.3-T 880 880 500 280 В 7,5 235
ФБС9.6.3-T 880 880 600 280 В 7,5 295

Каталог

1/12