logo - Image 1 - Перетинки балочні phone - Image 34 - Перетинки балочні

Перетинки балочні

Перетинки балочні призначені для перекриття отворів в цегляних стінах житлових будинків (вип. 3) і промислових будівель з обпиранням на полицю плит перекриття (вип. 12) в звичайних умовах будівництва. Балочні перекриття виготовляються з важкого бетону класу В15. Марка по морозостійкості повинна призначатися в залежності від умов експлуатації перетинок в будівлях і має бути не менше марок, зазначених у таблиці обов'язкового додатку ДСТУ Б.В.2.6-55:2008 відповідно до вимог ДСТУ Б.В.2.6-97:2009..

Перейти до магазину
9.3.- - Image 38 - Перетинки балочні

Особливості

Марка складається з літерно-цифрових груп: - тип перетинки; - ПГ – перетинка балочна Г-подібна; - довжина в дм з округленням до цілого числа; - розрахункове навантаження в кН/м з урахуванням власної ваги.

Марка виробу Розрахункове навантаження, тс/м2 Розміри, мм Клас бетону Об’єм бетону, м3 Маса виробу, кг Мін. розмір обпирання, мм
L B H
1ПБ 10-1 100 1030 120 65 В15 0,008 20 100
1ПБ 13-1 150 1290 120 65 В15 0,010 25 100
1ПБ 16-1 150 1550 120 65 В15 0,017 30 100
2ПБ 10-1-п 100 1030 120 140 В15 0,022 43 100
2ПБ 13-1-п 130 1290 120 140 В15 0,026 54 100
2ПБ 16-2-п 250 1550 120 140 В15 0,028 65 100
2ПБ 17-2-п 250 1680 120 140 В15 0,033 70 100
2ПБ 19-3-п 300 1940 120 140 В15 0,037 81 100
2ПБ 22-3-п 350 2200 120 140 В15 0,041 92 100
2ПБ 25-3-п 350 2460 120 140 В15 0,044 103 100
2ПБ 26-4-п 400 2590 120 140 В15 0,048 109 100
2ПБ 29-4-п 400 2890 120 140 В15 0,050 120 100
2ПБ 30-4-п 400 2980 120 140 В15 0,048 125 100
3ПБ 18-8-п 800 1810 120 220 В15 0,055 119 170
3ПБ 21-8-п 800 2070 120 220 В15 0,065 137 170
3ПБ 25-8-п 800 2460 120 220 В15 0,072 162 170
3ПБ 27-8-п 800 2720 120 220 В15 0,079 180 170
3ПБ 30-8-п 800 2980 120 220 В15 0,089 197 210
3ПБ 34-4-п 400 3370 120 220 В15 0,096 220 100
3ПБ 36-4-п 400 3630 120 220 В15 0,103 240 100
3ПБ 39-8-п 800 3890 120 220 В15 0,034 257 210
3ПБ 13-37-п 3800 1290 120 220 В15 0,041 85 170
3ПБ 16-37-п 3800 1550 120 220 В15 0,048 102 170
3ПБ 18-37-п 3800 1810 120 220 В15 0,100 119 200
5ПБ 18-27-п 2800 1810 250 220 В15 0,114 250 170
5ПБ 21-27-п 2800 2070 250 220 В15 0,135 285 230
5ПБ 25-37-п 3800 2460 250 220 В15 0,150 338 230
5ПБ 27-37-п 3800 2720 250 220 В15 0,164 375 230
5ПБ 30-37-п 3800 2980 250 220 В15 0,185 410 230
5ПБ 34-20-п 2000 3370 250 220 В15 0,200 463 230
5ПБ 36-20-п 2000 3630 250 220 В15 0,201 500 230

Каталог

1/12